下載庫存
名稱 | 規格 | 材質 | 寬 | 長 | 塊數 | 總重 | 單重 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐容器板 | Q245R | 8 | 2000 | 7200 | 1 | 0.9379999999999999 | 0.9379999999999999 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 8 | 2000 | 7800 | 1 | 1.016 | 1.016 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 8 | 2000 | 7900 | 6 | 6.173999999999999 | 1.029 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11700 | 1 | 1.677 | 1.677 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11800 | 1 | 1.691 | 1.691 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 12000 | 2 | 3.44 | 1.72 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 12100 | 1 | 1.734 | 1.734 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 9900 | 1 | 1.77 | 1.77 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10050 | 1 | 1.796 | 1.796 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10100 | 11 | 19.855 | 1.805 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10150 | 2 | 3.628 | 1.814 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10200 | 1 | 1.823 | 1.823 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10350 | 1 | 1.85 | 1.85 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10450 | 1 | 1.868 | 1.868 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10500 | 1 | 1.877 | 1.877 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2500 | 8700 | 1 | 4.345 | 4.345 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2500 | 9200 | 1 | 4.595 | 4.595 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 40 | 2590 | 10100 | 1 | 8.358000000000001 | 8.358000000000001 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 40 | 2590 | 10200 | 1 | 8.44 | 8.44 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 8800 | 2 | 2.866 | 1.433 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 9000 | 2 | 2.932 | 1.466 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 9140 | 1 | 1.489 | 1.489 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 10400 | 1 | 1.694 | 1.694 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12000 | 1 | 1.955 | 1.955 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12100 | 7 | 13.797 | 1.971 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12130 | 1 | 1.976 | 1.976 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12180 | 4 | 7.936 | 1.984 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12400 | 1 | 2.02 | 2.02 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 7900 | 1 | 1.284 | 1.284 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 8100 | 1 | 1.316 | 1.316 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 10000 | 13 | 21.125 | 1.625 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 10300 | 1 | 1.674 | 1.674 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 10500 | 2 | 3.412 | 1.706 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 10550 | 2 | 3.428 | 1.714 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 10800 | 1 | 1.755 | 1.755 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 10900 | 2 | 3.542 | 1.771 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 10950 | 1 | 1.779 | 1.779 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 11100 | 1 | 1.804 | 1.804 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 11250 | 1 | 1.828 | 1.828 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 9900 | 1 | 1.77 | 1.77 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 3 | 5.361 | 1.787 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10100 | 20 | 36.1 | 1.805 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10150 | 1 | 1.814 | 1.814 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10300 | 1 | 1.841 | 1.841 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10400 | 2 | 3.718 | 1.859 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10500 | 4 | 7.508 | 1.877 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10550 | 3 | 5.657999999999999 | 1.886 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10600 | 2 | 3.79 | 1.895 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10700 | 3 | 5.739 | 1.913 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10750 | 2 | 3.844 | 1.922 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10800 | 3 | 5.79 | 1.93 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10850 | 1 | 1.939 | 1.939 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10900 | 1 | 1.948 | 1.948 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 11000 | 3 | 5.898 | 1.966 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 11100 | 3 | 5.952 | 1.984 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 11200 | 1 | 2.002 | 2.002 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 11600 | 1 | 2.073 | 2.073 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2000 | 9900 | 1 | 1.92 | 1.92 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2000 | 10550 | 1 | 2.046 | 2.046 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 6000 | 1 | 1.28 | 1.28 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 7000 | 2 | 2.986 | 1.493 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 7100 | 1 | 1.514 | 1.514 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 7500 | 1 | 1.6 | 1.6 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 8500 | 2 | 3.626 | 1.813 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9350 | 1 | 1.994 | 1.994 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 4 | 8.532 | 2.133 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10400 | 1 | 2.218 | 2.218 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10700 | 1 | 2.282 | 2.282 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 9900 | 1 | 2.23 | 2.23 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 6350 | 27 | 42.498 | 1.574 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 10000 | 5 | 12.915 | 2.583 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 10200 | 1 | 2.634 | 2.634 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 10250 | 2 | 5.294 | 2.647 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 10300 | 1 | 2.66 | 2.66 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 10400 | 2 | 5.372 | 2.686 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 10600 | 1 | 2.738 | 2.738 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12100 | 2 | 7.812 | 3.906 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12200 | 4 | 15.756 | 3.939 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 6400 | 2 | 4.11 | 2.055 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 9800 | 6 | 18.876 | 3.146 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 9900 | 1 | 3.179 | 3.179 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 10000 | 1 | 3.211 | 3.211 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 10100 | 3 | 9.728999999999999 | 3.243 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 10200 | 2 | 6.55 | 3.275 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 10300 | 1 | 3.307 | 3.307 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 9600 | 11 | 37.29 | 3.39 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 9800 | 1 | 3.461 | 3.461 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 9950 | 1 | 3.514 | 3.514 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 10000 | 6 | 21.192 | 3.532 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 10200 | 1 | 3.602 | 3.602 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 10400 | 1 | 4.174 | 4.174 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 10500 | 4 | 16.856 | 4.214 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 10600 | 1 | 4.254 | 4.254 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 36 | 2480 | 11100 | 1 | 7.887 | 7.887 | 安鋼 |
鍋爐容器板 | Q345R | 36 | 2480 | 11500 | 1 | 8.172000000000001 | 8.172000000000001 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 12 | 2200 | 6500 | 1 | 1.347 | 1.347 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 16 | 2200 | 9800 | 1 | 2.708 | 2.708 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 16 | 2200 | 9900 | 1 | 2.736 | 2.736 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 16 | 2200 | 10400 | 1 | 2.874 | 2.874 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 16 | 2500 | 10300 | 1 | 3.234 | 3.234 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 16 | 2500 | 10800 | 1 | 3.391 | 3.391 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 16 | 2500 | 11000 | 2 | 6.908 | 3.454 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 16 | 2500 | 11200 | 4 | 14.068 | 3.517 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 18 | 2200 | 11800 | 1 | 3.668 | 3.668 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 18 | 2200 | 11900 | 2 | 7.398 | 3.699 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 20 | 2500 | 10400 | 2 | 8.164 | 4.082 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 20 | 2500 | 10500 | 15 | 61.815 | 4.121 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 20 | 2500 | 10750 | 2 | 8.438000000000001 | 4.219 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 20 | 2500 | 11000 | 2 | 8.635999999999999 | 4.318 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 20 | 2500 | 11400 | 1 | 4.475 | 4.475 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 20 | 2500 | 11650 | 1 | 4.573 | 4.573 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 20 | 2500 | 11800 | 1 | 4.632 | 4.632 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 25 | 2500 | 9000 | 1 | 4.416 | 4.416 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 25 | 2500 | 9900 | 1 | 4.857 | 4.857 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 25 | 2500 | 10100 | 4 | 19.82 | 4.955 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 25 | 2500 | 10300 | 2 | 10.106 | 5.053 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 25 | 2500 | 10400 | 2 | 10.206 | 5.103 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 32 | 2490 | 9800 | 2 | 12.26 | 6.13 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 32 | 2490 | 9900 | 2 | 12.384 | 6.192 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 32 | 2490 | 10000 | 3 | 18.765 | 6.255 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 36 | 2480 | 11700 | 2 | 16.4 | 8.199999999999999 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 36 | 2490 | 11700 | 1 | 8.233000000000001 | 8.233000000000001 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 40 | 2580 | 11700 | 1 | 9.478 | 9.478 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 40 | 2580 | 11800 | 1 | 9.558999999999999 | 9.558999999999999 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 40 | 2580 | 12000 | 3 | 29.163 | 9.721 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 42 | 2480 | 12100 | 2 | 19.788 | 9.894 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 42 | 2480 | 12200 | 1 | 9.975 | 9.975 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 42 | 2480 | 12240 | 1 | 10.008 | 10.008 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 42 | 2480 | 12300 | 1 | 10.057 | 10.057 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 45 | 2470 | 9200 | 2 | 16.054 | 8.026999999999999 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 45 | 2470 | 10300 | 1 | 8.987 | 8.987 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 45 | 2480 | 10300 | 1 | 9.023 | 9.023 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2450 | 11900 | 1 | 12.588 | 12.588 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2460 | 11000 | 2 | 23.366 | 11.683 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2460 | 12200 | 1 | 12.958 | 12.958 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2460 | 12300 | 1 | 13.064 | 13.064 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2470 | 10700 | 1 | 11.411 | 11.411 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2470 | 9150 | 1 | 9.757999999999999 | 9.757999999999999 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2480 | 10700 | 1 | 11.457 | 11.457 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2480 | 11500 | 1 | 12.314 | 12.314 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2480 | 11900 | 1 | 12.742 | 12.742 | 安鋼 |
低合金板 | Q345C | 55 | 2480 | 12400 | 2 | 26.554 | 13.277 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 6000 | 2 | 1.658 | 0.829 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 7250 | 1 | 1.002 | 1.002 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 7600 | 1 | 1.05 | 1.05 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 7700 | 3 | 3.192 | 1.064 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 7800 | 1 | 1.078 | 1.078 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 8000 | 2 | 2.21 | 1.105 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 8100 | 4 | 4.476 | 1.119 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 8200 | 17 | 19.261 | 1.133 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 8350 | 1 | 1.154 | 1.154 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 8550 | 1 | 1.181 | 1.181 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 8650 | 2 | 2.39 | 1.195 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 8700 | 3 | 3.606 | 1.202 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 8750 | 1 | 1.209 | 1.209 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 8900 | 1 | 1.23 | 1.23 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 8 | 2200 | 9000 | 2 | 2.486 | 1.243 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 12 | 2200 | 9700 | 6 | 12.06 | 2.01 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 12 | 2200 | 10000 | 1 | 2.072 | 2.072 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 12 | 2200 | 10150 | 1 | 2.103 | 2.103 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 12 | 2200 | 10350 | 1 | 2.145 | 2.145 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 12 | 2200 | 10600 | 1 | 2.197 | 2.197 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 12 | 2200 | 10700 | 2 | 4.434 | 2.217 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 27 | 73.68300000000001 | 2.729 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8050 | 1 | 2.78 | 2.78 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 1 | 2.763 | 2.763 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8100 | 3 | 8.394 | 2.798 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8150 | 2 | 5.63 | 2.815 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8200 | 1 | 2.832 | 2.832 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8250 | 2 | 5.7 | 2.85 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8300 | 5 | 14.335 | 2.867 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8350 | 5 | 14.42 | 2.884 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8400 | 6 | 17.406 | 2.901 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8450 | 2 | 5.838 | 2.919 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 26 | 2200 | 10450 | 1 | 4.844 | 4.844 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 26 | 2200 | 10500 | 1 | 4.855 | 4.855 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 26 | 2200 | 10550 | 1 | 4.852 | 4.852 | 安鋼 |
高強度板 | Q420C | 26 | 2200 | 10550 | 1 | 4.856 | 4.856 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 10 | 2200 | 9600 | 9 | 14.922 | 1.658 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 10 | 2200 | 9700 | 2 | 3.35 | 1.675 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 10 | 2200 | 9750 | 1 | 1.684 | 1.684 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 10 | 2200 | 9800 | 1 | 1.692 | 1.692 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 10 | 2200 | 10000 | 3 | 5.181 | 1.727 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 10 | 2200 | 10100 | 2 | 3.488 | 1.744 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 12 | 2500 | 7700 | 1 | 1.813 | 1.813 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 12 | 2500 | 7900 | 2 | 3.72 | 1.86 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 12 | 2500 | 8000 | 3 | 5.651999999999999 | 1.884 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 12 | 2500 | 10900 | 3 | 7.701000000000001 | 2.567 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 12 | 2500 | 11000 | 6 | 15.546 | 2.591 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 12 | 2500 | 12400 | 2 | 5.84 | 2.92 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 14 | 2500 | 10600 | 2 | 5.824 | 2.912 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 14 | 2500 | 10700 | 5 | 14.7 | 2.94 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 14 | 2500 | 10800 | 14 | 41.538 | 2.967 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 14 | 2500 | 11300 | 1 | 3.105 | 3.105 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 14 | 2500 | 11400 | 1 | 3.132 | 3.132 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 14 | 2500 | 11500 | 1 | 3.16 | 3.16 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 20 | 2000 | 9800 | 1 | 3.077 | 3.077 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 20 | 2000 | 9900 | 1 | 3.109 | 3.109 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 20 | 2000 | 10000 | 2 | 6.28 | 3.14 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 20 | 2000 | 10100 | 8 | 25.368 | 3.171 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 20 | 2000 | 10300 | 1 | 3.234 | 3.234 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 50 | 2580 | 8000 | 3 | 24.303 | 8.101000000000001 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 50 | 2580 | 8500 | 2 | 17.216 | 8.608000000000001 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 50 | 2580 | 9200 | 1 | 9.316000000000001 | 9.316000000000001 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 60 | 2590 | 10000 | 2 | 24.398 | 12.199 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 60 | 2590 | 10800 | 1 | 13.175 | 13.175 | 安鋼 |
碳結中板 | Q235B | 60 | 2590 | 10900 | 1 | 13.297 | 13.297 | 安鋼 |
下載庫存